
Miejsce parkingowe GP01
Status:
Miejsce parkingowe GP02
Status:
Miejsce parkingowe GP03
Status:
Miejsce parkingowe GP04
Status:
Miejsce parkingowe GP05
Status:
Miejsce parkingowe GP06
Status:
Miejsce parkingowe GP07
Status:
Miejsce parkingowe GP08/09 + Komórka lokatorska KL01
Metraż komórki: 5,99 m2
Status:
Miejsce parkingowe GP10/11 + Komórka lokatorska KL02
Metraż komórki: 5,99 m2
Status:
Miejsce parkingowe GP12
Status:
Miejsce parkingowe GP13
Status:
Komórka lokatorska KL03
Metraż komórki:5,91 m2
Status:
Komórka lokatorska KL04
Metraż komórki: 1,94 m2
Status:
Komórka lokatorska KL05
Metraż komórki: 2,05 m2
Status:
Komórka lokatorska KL06
Metraż komórki: 2,05 m2
Status:
Komórka lokatorska KL07
Metraż komórki: 4,14 m2
Status:
Komórka lokatorska KL08
Metraż komórki: 2,47 m2
Status:
Komórka lokatorska KL09
Metraż komórki: 2,47 m2
Status:
Komórka lokatorska KL10
Metraż komórki: 2,47 m2
Status:
Komórka lokatorska KL11
Metraż komórki: 3,26 m2
Status:
Komórka lokatorska KL12
Metraż komórki: 2,92 m2
Status:
Komórka lokatorska KL13
Metraż komórki: 2,46 m2
Status:
Komórka lokatorska KL14
Metraż komórki: 2,23 m2
Status:
Komórka lokatorska KL15
Metraż komórki: 2,17 m2
Status:
Komórka lokatorska KL16
Metraż komórki: 2,20 m2
Status:
Komórka lokatorska KL17
Metraż komórki: 2,27 m2
Status:
Komórka lokatorska KL18
Metraż komórki: 2,27 m2
Status:
Komórka lokatorska KL19
Metraż komórki: 2,27 m2
Status:
Komórka lokatorska KL20
Metraż komórki: 3,00 m2
Status:
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować (Nazwa, Budynek, Cena, Status).
Nazwa ▲ | Cena brutto | Cena/m² | Status | Historia |
---|---|---|---|---|
Komórka lokatorska KL03 | 3 600,00 PLN | 2 500,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
Komórka lokatorska KL04 | 4 850,00 PLN | 2 500,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
Komórka lokatorska KL05 | 5 125,00 PLN | 2 500,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
Komórka lokatorska KL06 | 5 125,00 PLN | 2 500,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
Komórka lokatorska KL07 | 10 350,00 PLN | 2 500,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
Komórka lokatorska KL08 | 6 175,00 PLN | 2 500,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
Komórka lokatorska KL09 | 6 175,00 PLN | 2 500,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
Komórka lokatorska KL10 | 6 175,00 PLN | 2 500,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
Komórka lokatorska KL11 | 8 150,00 PLN | 2 500,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
Komórka lokatorska KL12 | 7 300,00 PLN | 2 500,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
Komórka lokatorska KL13 | 6 150,00 PLN | 2 500,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
Komórka lokatorska KL14 | 5 575,00 PLN | 2 500,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
Komórka lokatorska KL15 | 5 425,00 PLN | 2 500,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
Komórka lokatorska KL16 | 5 500,00 PLN | 2 500,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
Komórka lokatorska KL17 | 5 675,00 PLN | 2 500,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
Komórka lokatorska KL18 | 5 675,00 PLN | 2 500,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
Komórka lokatorska KL19 | 5 675,00 PLN | 2 500,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
Komórka lokatorska KL20 | 7 500,00 PLN | 2 500,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
Miejsce parkingowe GP01 | 42 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
Miejsce parkingowe GP02 | 42 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
Miejsce parkingowe GP03 | 42 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
Miejsce parkingowe GP04 | 42 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
Miejsce parkingowe GP05 | 42 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
Miejsce parkingowe GP06 | 42 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
Miejsce parkingowe GP07 | 42 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
Miejsce parkingowe GP08/09 + Komórka lokatorska KL01 | 102 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
Miejsce parkingowe GP08/09 | 80 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
Komórka lokatorska KL01 | 22 000,00 PLN | 3 672,79 PLN | Dostępne | Historia cen |
Miejsce parkingowe GP10/11 + Komórka lokatorska KL02 | 102 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
Miejsce parkingowe GP10/11 | 80 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
Komórka lokatorska KL02 | 22 000,00 PLN | 3 672,79 PLN | Dostępne | Historia cen |
Miejsce parkingowe GP12 | 42 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
Miejsce parkingowe GP13 | 42 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
Historia Cen
Ładowanie…