Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować (Nazwa, Budynek, Cena, Status).
Nazwa ▲ | Cena brutto | Cena/m² | Status | Historia |
---|---|---|---|---|
Miejsce parkingowe MP01 | 17 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
Miejsce parkingowe MP02 | 17 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
Miejsce parkingowe MP03 | 16 000,00 PLN | nie dotyczy | Zarezerwowane | Historia cen |
Miejsce parkingowe MP08 | 16 000,00 PLN | nie dotyczy | Zarezerwowane | Historia cen |
Miejsce parkingowe MP09 | 17 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
Miejsce parkingowe MP10 | 17 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
Miejsce parkingowe MP11 | 17 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
Miejsce parkingowe MP12 | 17 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
Miejsce parkingowe MP13 | 17 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
Miejsce parkingowe MP14 | 17 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
Miejsce parkingowe MP15 | 17 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
Miejsce parkingowe MP18 | 16 000,00 PLN | nie dotyczy | Zarezerwowane | Historia cen |
Miejsce parkingowe MP42 | 20 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
Historia łączna (MP + KL)
Ładowanie…