
Miejsce parkingowe GP01
Status:
Miejsce parkingowe GP02
Status:
Miejsce parkingowe GP03
Status:
Miejsce parkingowe GP04
Status:
Miejsce parkingowe GP05
Status:
Miejsce parkingowe GP06
Status:
Miejsce parkingowe GP07
Status:
Miejsce parkingowe GP08
Status:
Miejsce parkingowe GP09/10
Status:
Miejsce parkingowe GP11/12
Status:
Komórka lokatorska KL01
Metraż komórki:5,91 m2
Status:
Komórka lokatorska KL02
Metraż komórki: 8,32 m2
Status:
Komórka lokatorska KL03
Metraż komórki: 1,43 m2
Status:
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować (Nazwa, Budynek, Cena, Status).
Nazwa ▲ | Cena brutto | Cena/m² | Status | Historia |
---|---|---|---|---|
Komórka lokatorska KL01 | 23 640,00 PLN | 4 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
Komórka lokatorska KL02 | 33 280,00 PLN | 4 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
Komórka lokatorska KL03 | 3 575,00 PLN | 2 500,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
Miejsce parkingowe GP01 | 42 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
Miejsce parkingowe GP02 | 42 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
Miejsce parkingowe GP03 | 42 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
Miejsce parkingowe GP04 | 42 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
Miejsce parkingowe GP05 | 42 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
Miejsce parkingowe GP06 | 42 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
Miejsce parkingowe GP07 | 42 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
Miejsce parkingowe GP08 | 42 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
Miejsce parkingowe GP09/10 | 80 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
Miejsce parkingowe GP11/12 | 80 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
Historia Cen
Ładowanie…